Indirizzo
Via Roma n. 3910080 Frassinetto (TO)
Mappa
Coordinate: 45°26'15,2''N 7°36'24,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0124/801007 |
|---|---|
|
info@comune.frassinetto.to.it |
|
| PEC |
comune.frassinetto@pec.it |
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 83502660018 |
| Partita Iva | 04369560018 |
| Codice univoco di fatturazione | UFZAPN Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001108 |
| Codice catastale | D781 |
| Codice IPA | c_d781 |
| Metodi di pagamento | c/c bancario n.550843 - Banca Unicredit Ag. di Pont Canavese - ABI 02008 CAB 30810 CIN Z IT 22 Z 02008 30810 000000550843 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 266 (al 01/01/2012) |
| Numero famiglie | 136 |
| Denominazione abitanti | Frassinettesi |
| Festa patronale | San Bartolomeo - 24 Agosto |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 24,75 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 1048 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 710 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 2784 |
| Latitudine | 45° 26' 16'' 8 |
| Longitudine | 7° 36' 28'' 8 |
| Confini comunali | Castelnuovo Nigra Cuorgnè Pont Canavese Sparone Traversella |
| Distanza dal capoluogo (km) | 64 |
| Distanze da città di riferimento | - Pont Canavese (11 Km) - Ivrea (37 Km), Cuorgnè (14 Km) |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Balma, Berchiotto, Cereser, Chiapinetto, Lassere, Molini, Pacchiola, Tetti Truffa, Puet, Coletto, Fraschietto |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Torrente Soana |
| Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |